WebLIXIL acquires Basco, expanding offering in full showering solutions Company November …
List of domain same IP 18.182.74.195
GLOBAL RANK
Alexa Reach
Page length
Alexa Rank Country N/A
Daily Unique Visitors
Monthly Unique Visitors
United States
92,173
Indonesia
72,092
Taiwan
23,442
United Kingdom
20,813
Brazil
18,831
Nigeria
16,461
Egypt
13,832
Hong Kong
13,057
Canada
13,057
Australia
11,376
Philippines
8,144
India
7,929
Malaysia
7,800
Spain
6,464
Germany
6,291
Mexico
6,033
France
5,688
Italy
5,257
Turkey
4,826
Iraq
4,395
Thailand
4,309
Netherlands
4,137
Israel
4,094
Cambodia
3,404
Algeria
2,629
Ireland
2,370
Romania
2,284
Jordan
2,111
Poland
2,025
Ghana
1,939
Argentina
1,853
South Africa
1,681
Belgium
1,508
Czechia
1,379
Ukraine
1,293
Japan
1,293
Morocco
1,250
South Korea
1,207
Lebanon
1,163
Saudi Arabia
1,120
Austria
1,077
Hungary
1,034
Sweden
991
Singapore
948
Pakistan
905
Bangladesh
862
Denmark
819
Greece
776
Title | Tips | ||
Description | Tips | ||
Keywords | Tips | ||
Viewport | Tips | ||
Icon | |||
UTF-8 |
Host | Type | Class | TTL | Extra |
lixil.co.jp | A | IN | 600 | Ip: 18.182.74.195 |
lixil.co.jp | NS | IN | 21600 | Target: ns-1455.awsdns-53.org |
lixil.co.jp | NS | IN | 21600 | Target: ns-1969.awsdns-54.co.uk |
lixil.co.jp | NS | IN | 21600 | Target: ns-72.awsdns-09.com |
lixil.co.jp | NS | IN | 21600 | Target: ns-995.awsdns-60.net |
lixil.co.jp | SOA | IN | 900 | Mname: ns-1969.awsdns-54.co.uk Rname: awsdns-hostmaster.amazon.com Serial: 1 Refresh: 7200 Retry: 900 Expire: 1209600 Minimum-ttl: 86400 |
lixil.co.jp | MX | IN | 600 | Pri: 10 Target: lixil-co-jp.mail.protection.outlook.com |
lixil.co.jp | TXT | IN | 300 | Txt: MS=ms59551459 Entries_0: MS=ms59551459 |
lixil.co.jp | TXT | IN | 300 | Txt: _globalsign-domain-verification=VN_8RAqfzQaAHUkllj-3hYc7JACF0EUSI6hYWO6fnV Entries_0: _globalsign-domain-verification=VN_8RAqfzQaAHUkllj-3hYc7JACF0EUSI6hYWO6fnV |
lixil.co.jp | TXT | IN | 300 | Txt: apple-domain-verification=EM2XJ1XZWrQyXpXC Entries_0: apple-domain-verification=EM2XJ1XZWrQyXpXC |
lixil.co.jp | TXT | IN | 300 | Txt: google-site-verification=HuUQDPtct9Mw1FzppCUZvO-bWaBp-W2X--TGl-XRb2Q Entries_0: google-site-verification=HuUQDPtct9Mw1FzppCUZvO-bWaBp-W2X--TGl-XRb2Q |
lixil.co.jp | TXT | IN | 300 | Txt: google-site-verification=XcF-y3A0orkC-ym-1XZfhi5mN7kCXfIwWUwgEFvFcFI Entries_0: google-site-verification=XcF-y3A0orkC-ym-1XZfhi5mN7kCXfIwWUwgEFvFcFI |
lixil.co.jp | TXT | IN | 300 | Txt: google-site-verification=cy0lOu2pXEnlIJjP6jk4KOVgeVnQ86-9VEhNkOihWsk Entries_0: google-site-verification=cy0lOu2pXEnlIJjP6jk4KOVgeVnQ86-9VEhNkOihWsk |
lixil.co.jp | TXT | IN | 300 | Txt: google-site-verification=lloGsXLSsSXPVeUdmaYpWwmPdn48bvmlDhdrVarPHUk Entries_0: google-site-verification=lloGsXLSsSXPVeUdmaYpWwmPdn48bvmlDhdrVarPHUk |
lixil.co.jp | TXT | IN | 300 | Txt: pardot799893=83a947735cdccdc59dbca5b16d7820289fe75d779992487eaa08bec800456e37 Entries_0: pardot799893=83a947735cdccdc59dbca5b16d7820289fe75d779992487eaa08bec800456e37 |
lixil.co.jp | TXT | IN | 300 | Txt: v=spf1 ip4:202.33.32.128/25 ip4:210.175.117.128/25 ip4:210.162.36.0/25 ip4:202.237.73.0/24 ip4:210.233.70.135/32 include:spf.haihaimail.jp include:spf.messagelabs.com include:spf.betrend.com include:spf.aams4.jp ip4:210.152.224.208/30 include:spf.protection.outlook.com ~all Entries_0: v=spf1 ip4:202.33.32.128/25 ip4:210.175.117.128/25 ip4:210.162.36.0/25 ip4:202.237.73.0/24 ip4:210.233.70.135/32 include:spf.haihaimail.jp include:spf.messagelabs.com include:spf.betrend.com include:spf.aams4.jp ip4:210.152.224.208/30 Entries_1: include:spf.protection.outlook.com ~all |
IP | 18.182.74.195 |
Domain infomation | [ JPRS database provides information on network administration. Its use is ]
[ restricted to network administration purposes. For further information, ] [ use 'whois -h whois.jprs.jp help'. To suppress Japanese output, add'/e' ] [ at the end of command, e.g. 'whois -h whois.jprs.jp xxx/e'. ] Domain Information: [ドメイン情報] a. [ドメイン名] LIXIL.CO.JP e. [そしきめい] かぶしきがいしゃりくしる f. [組織名] 株式会社LIXIL g. [Organization] LIXIL Corporation k. [組織種別] 株式会社 l. [Organization Type] Corporation m. [登録担当者] TY54809JP n. [技術連絡担当者] TT60509JP p. [ネームサーバ] ns-995.awsdns-60.net p. [ネームサーバ] ns-1455.awsdns-53.org p. [ネームサーバ] ns-1969.awsdns-54.co.uk p. [ネームサーバ] ns-72.awsdns-09.com s. [署名鍵] [状態] Connected (2023/03/31) [登録年月日] 2010/03/03 [接続年月日] 2010/03/10 [最終更新] 2022/04/01 01:14:31 (JST) |